8全球动力品牌
20–3000kW 功率覆盖
4大应用场景
24h技术响应
BRAND COMPARISON
品牌定位速览
按产地、功率段、核心特点与推荐场景快速对比。
| 品牌 | 产地 / 背景 | 功率范围 | 核心特点 | 推荐场景 |
|---|---|---|---|---|
| 上柴 SDEC | 上海新动力(上柴) | 20kW – 800kW | 国产主流工业动力 | 常规备用 / 工业与商业 |
| 玉柴 YUCHAI | 广西玉柴 | 20kW – 1000kW | 低油耗 低排放 | 长时常用 / 工程现场 |
| 潍柴 WEICHAI | 潍柴动力 | 30kW – 1200kW | 重载工况 | 矿山 / 油田 / 基建 |
| 康明斯 CUMMINS | 美国康明斯 | 20kW – 2000kW | 全球平台 | 数据中心 / 通信 / 出口 |
| 沃尔沃 VOLVO PENTA | 瑞典沃尔沃遍达 | 50kW – 800kW | 低噪音 低排放 | 医院 / 酒店 / 商业楼宇 |
| 奔驰 MTU | 德国奔驰 MTU | 500kW – 3000kW | 大功率高可靠 | 数据中心 / 机场 / 石化 |
| 磐谷 PANGU | 国产磐谷动力 | 20kW – 500kW | 经济实用 | 中小功率 / 预算敏感 |
| 帕金斯 PERKINS | 英国帕金斯 Perkins | 30kW – 1000kW | 全球服务网络 | 中功率常用 / 出口项目 |
DELIVERY CAPABILITY
统一交付能力
不只提供发动机,而是从选型到运维的整机交付。
原厂动力平台
采用品牌成熟发动机平台,关键部件匹配度高,动力输出稳定。
燃油经济性
针对常用与备用工况优化燃烧与调速策略,降低长期运行成本。
可靠耐久
关键部件经过严苛工况验证,适应高温、高湿、粉尘等复杂环境。
全周期服务
提供选型、安装、调试、备件与运维支持,保障机组长期稳定运行。
SELECTION SUPPORT
不确定选哪个品牌?告诉我们负载与场景
根据功率、运行时长、并机与安装环境,给出品牌与配置建议。
